HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç ¾È³»

-
1. Çà»ç¿ë »ç°¢Å×ÀÌºí ¹× °£ÀÌÀÇÀÚ : ¹«·áÁö¿ø
(¿øÅ¹Å×ÀÌºí ¹× µî¹ÞÀÌÀÇÀÚ ÀÌ¿ë½Ã ½ÇºñÁ¦°ø)
-
2. Á¢¼ö´ë ¼³Ä¡(¹æ¸í·Ï, ½ÎÀÎÆæ / Çà»çÈÄ¿¡´Â ´ä·Êǰ Å×À̺í·Î ÀÌ¿ë) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
3. ÄÉÀÍÄÆÆÃSET(2´Ü¸ðÁ¶/»ó1´ÜÀº ÄÉÀÍ,ÄÆÆÃÄ®,¼¤ÆäÀÎ,¿ÍÀÎÀÜ) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
4. Å×ÀÌÇÁÄÆÆÃ SET(Â÷´ÜºÀ,ÄÆÆÃ±â,ÈòÀå°©,¿À»öÅ×ÀÌÇÁ,ÄÚ»çÁö...) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
5. ¾ß¿ÜÇà»ç½Ã ij³ëÇÇõ¸· : ½ÇºñÁ¦°ø
-
6. Çà»ç¿ë¾ÚÇÁ : ½ÇºñÁ¦°ø
½ºÆ÷Ã÷Çà»ç(üÀ°´ëȸ)
üÀ°´ëȸ´Â Àü ÀÓÁ÷¿øÀÌ ÇÔ²² Âü¿©Çϰí Áñ±æ¼ö ÀÖ´Â Çà»ç·Î ±¸¼º¿ø ¸ðµÎ¿¡°Ô »ç±â ÁøÀÛ ¹× ¾Ö»çÁ¤½ÅÀ» °íÃë½Ãų ¼ö ÀÖ´Â Çà»çÀÔ´Ï´Ù. ½ºÆ®·¹½º ÇØ¼Ò¿Í ÀÓÁø¿ø°£ÀÇ »ç±âÃâÀü,ÀÓÁ÷¿ø°£ÀÇ È°±âÂù ºÐÀ§±â Á¶¼º¿¡ µµ¿òÀÌ µË´Ï´Ù.
Çà»ç ½Ã°£ ¾È³»
| ±¸ºÐ | ½Ã°£ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| Áý°á | ~ 09:00 | - Áý°á ¹× Àοø Á¡°Ë |
| - °¢Á¾ system ¹× ½Ã¼³Á¡°Ë ¿Ï·á | ||
| - ¹ö½º ´ë¿© | ||
| - Çà»çÀå µ¥ÄÚ·¹ÀÌ¼Ç | ||
| - stand by | ||
| °³È¸½Ä | 09:00 ~ 09:20 | - °³È¸¼±¾ð |
| - ÀÔÀå½Ä °³È¸»ç, Ãà»ç, ¼±¼ö´ëÇ¥ ¼±¼ | ||
| - ±¹¹ÎÀÇ·Ê | ||
| - ̈ȍ | ||
| - ´ëȸ¼±¾ð (Ư¼öÈ¿°ú ¿¬Ãâ) | ||
| - ¼ºÈÁ¡È | ||
| - ¼±¼ö´ëÇ¥ ¼±¼ | ||
| - ¿ì½Â±â ¹Ý³³ | ||
| - À̹ÌÁö Á¶Çü¹° ¿ÀÇÁ´× ÆÛÆ÷¸Õ½º | ||
| - ÁÖÃÖÃø ÁغñÇÑ ½Ä¼ø µî | ||
| Áغñ¿îµ¿ | 09:20 ~ 09:50 | - ÁغñüÁ¶ ¶Ç´Â ¿¡¾î·Îºò üÁ¶ |
| - ½ºÅ²½± | ||
| - ÆÄµµÅ¸±â, Ãâ¹ß OXÄûÁî | ||
| - ÀÀ¿ø¼® À̵¿, ´ëÁøÇ¥ Ãß÷ | ||
| ½ÃÃà | - ¼±¼ö °æ±âÀå Áý°á ¹× ´ëȸÀå ½ÃÃà | |
| ±¸±â ¿¹¼± | 09:50 ~ 10:40 | - Ã౸ AÁ¶, ¹è±¸ AÁ¶ |
| - µ¿½ÃÁøÇà | ||
| 10:40 ~ 11:30 | - Ã౸ BÁ¶, ¹è±¸ BÁ¶, ³ë°æ Ä£¼± ¹è±¸´ëȸ | |
| Áٴٸ®±â | 11:30 ~ 12:00 | - Áٴٸ®±â AÁ¶, BÁ¶ ¿¹¼± ¹× °á½Â |
| Áᫎ | 12:00 ~ 13:00 | - Áᫎ : µµ½Ã¶ô, Çà»çÀå ½Ä´ç, °¡µç ÃâÀåºÎÆäµî |
| Áᫎ ³îÀ̸¶´ç | 12:10 ~ 12:50 | - ¸ÁÄ¡ ÆÎÆÎ, Çà¿îÀÇ ´ÙÆ®, Æ®¸®Çà ½¸°ñÀÎ, ÈǶóÈÄÇÁ µ¹¸®±â,.·Îµ¥¿À |
| - Å«¼Ò¸®Áö¸£±â,°í¸®´øÁö±â,¹øÁö·±,³ªµµÃ౸¿Õ,¹Ì´Ï°ñÇÁ | ||
| - ¾à 40ºÐ ÁøÇà | ||
| ±¸±â°á½Â | 13:00 ~ 13:50 | - Ã౸, ¹è±¸ |
| °èÁÖ | 13:50 ~ 14:30 | - 400M °èÁÖ, 600M Á÷±Þº° °èÁÖ |
| ¸í¶û¿îµ¿°æ±â | 14:30 ~ 15:50 | - Áö±¸ ±¼¸®±â, ½ºÇÇµå ½ºÇǵå, ½Ã³ÊÁö ÆÄ¿ö, ÇѸ¶À½ ÇѹæÇâ |
| - Çó°¡·¹ ¸±·¹ÀÌ,µ¶µµ´Â ¿ì¸®¶¥,¹Ú ÅÍÆ®¸®±â µî | ||
| ´ÜÇÕÀÇ ÇѸ¶´ç | 15:50 ~ 17:10 | - ·¹Å©¸®¿¡À̼Ç, Dance Dance, Àå±âÀÚ¶û, ´ëµ¿Á¦ |
| Green Time | 17:10 ~ 17:30 | - Çà»çÀå ÁÖº¯Á¤¸®(¾²·¹±â ºÀÅõ Áغñ), Çà¿î±Ç Ãß÷ |
| ½Ã»ó ¹× Æóȸ½Ä | 17:30 ~ 18:00 | - Á¾¸ñº°, ¼øÀ§º° ½Ã»ó½Ä |
| - ³²³à MVP ½Ã»ó½Ä | ||
| - Æóȸ»ç, »ç°¡Á¦Ã¢, Æóȸ¼±¾ð | ||
| ±Í°¡ | 18:00 ~ | - Áö¿ªº° À̵¿ |
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8313 | 04-30 | 26/05/15 | ÃâÀåºÎÆä | 60,000 | 50 |
| ä¡Û¹Ì | °æ±â.°í¾ç½Ã | ||||
| 8312 | 04-30 | 26/05/22 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 120 |
| Á¤¡Û¿ø | °æ±â.°í¾ç½Ã | ||||
| 8311 | 04-29 | 26/05/07 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 55 |
| Á¶¡Û¿ø | ¼¿ï.°³²±¸ | ||||
| 8310 | 04-29 | 26/05/15 | ÃâÀåºÎÆä | 30,000 | 50 |
| °¡Û¿¬ | ÀÎõ.¼±¸ | ||||
| 8309 | 04-29 | 26/06/05 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 70 |
| ±è¡Ûȯ | °æ±â.ȼº½Ã | ||||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ


























