HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç ¾È³»

-
1. Çà»ç¿ë »ç°¢Å×ÀÌºí ¹× °£ÀÌÀÇÀÚ : ¹«·áÁö¿ø
(¿øÅ¹Å×ÀÌºí ¹× µî¹ÞÀÌÀÇÀÚ ÀÌ¿ë½Ã ½ÇºñÁ¦°ø)
-
2. Á¢¼ö´ë ¼³Ä¡(¹æ¸í·Ï, ½ÎÀÎÆæ / Çà»çÈÄ¿¡´Â ´ä·Êǰ Å×À̺í·Î ÀÌ¿ë) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
3. ÄÉÀÍÄÆÆÃSET(2´Ü¸ðÁ¶/»ó1´ÜÀº ÄÉÀÍ,ÄÆÆÃÄ®,¼¤ÆäÀÎ,¿ÍÀÎÀÜ) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
4. Å×ÀÌÇÁÄÆÆÃ SET(Â÷´ÜºÀ,ÄÆÆÃ±â,ÈòÀå°©,¿À»öÅ×ÀÌÇÁ,ÄÚ»çÁö...) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
5. ¾ß¿ÜÇà»ç½Ã ij³ëÇÇõ¸· : ½ÇºñÁ¦°ø
-
6. Çà»ç¿ë¾ÚÇÁ : ½ÇºñÁ¦°ø
´ÜÇÕ´ëȸ
ȸ»ç ÀÓÁ÷¿øµéÀÌ ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ð¿© ÀÏü°¨À» Á¶¼ºÇϰí, »ç±â ÁøÀÛÀ» ÅëÇØ °í°´¸¸Á·°ú ¸ÅÃâ Áõ´ë¸¦ À§ÇÑ ¸¸³²°ú ´ÙÁü(°áÀÇ)À» À§ÇÑ Çà»ç¸¦ Åë»ó "´ÜÇÕ´ëȸ"¶ó°í ÇÕ´Ï´Ù. Çà»ç³»¿ëÀº ¾÷Á¾°ú ´ë»ó, ±×¸®°í ¸ñÀû°ú °èÀýµî ½Ç½Ã ³âÂ÷¿¡ µû¶ó ´Ù¸¨´Ï´Ù.
Çà»ç Áغñ »çÇ×
- Å×ÀÌºí ¹× °£ÀÌÀÇÀÚ
- ¾ß¿ÜÀÌ¿ë½Ã Èĵå¿ë õ¸· ¹«·áÁö¿ø
- À½Çâ±â±â(¾ÚÇÁ/¸¶ÀÌÅ©/½ºÅĵå..)
- À½·á¼ö ¼ºñ½º(»çÀÌ´Ù,Äݶó,Á꽺)
- ÇöÀå ¹æ¹®»ó´ã(100ìÑÀÌ»ó)
- ¾ß¿ÜÀÌ¿ë½Ã Èĵå¿ë õ¸· ¹«·áÁö¿ø
- À½Çâ±â±â(¾ÚÇÁ/¸¶ÀÌÅ©/½ºÅĵå..)
- À½·á¼ö ¼ºñ½º(»çÀÌ´Ù,Äݶó,Á꽺)
- ÇöÀå ¹æ¹®»ó´ã(100ìÑÀÌ»ó)
±â¾÷¿¡¼ ¸¹ÀÌ ½ÇÇàÇÏ´Â ¾Æ¿ôµµ¾îÇÁ·Î±×·¥
üÀ°´ëȸ,¸í¶û¿îµ¿È¸,»ê¾Ç°øµ¿Ã¼ÈÆ·Ã,¼ö»óÈÆ·Ã, ¼¹ÙÀ̹ú, ¹Ì´Ï¿Ã¸²ÇÈ, °øµ¿Ã¼º£À̽ºÈÆ·Ã,°¹¹úÈÆ·Ã, ¸ñÇ¥´Þ¼ºÈÆ·Ã ±âŸ ¿©¶ó°¡Áö Á¦¾ÈÀ» µå¸±¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´çÀÏ Çà»ç ¾È³»
| Ç׸ñ | ½Ã°£ | ³»¿ë | ÁøÇà¼Òǰ | Á¡°Ë»çÇ× |
|---|---|---|---|---|
| 1.¿ÀÀüÇà»ç | 08:30~10:00(90ºÐ) | 1)ÁýÇÕ ¹× Çà»çÀåÀ¸·Î À̵¿ | Â÷·®Ç¥½Ã | Á¦½Ã°£ ÁýÇÕ°ú Ãâ¹ß¡¡ |
| 2)Çà»çÀå µµÂø | Çà»çÀå ¾àµµ | |||
| 10:00~10:30(30ºÐ) | 1)¹ß´ë½Ä | À½Ç⠽ýºÅÛ | ÁýÇÕ Àå¼ÒÈ®º¸ | |
| 2)°úÁ¤¾È³»¿Í ÆÀ¿÷Ȱµ¿ | Çö¼ö¸· | ¼ÒÀ½¹ß»ýÈ®ÀÎ | ||
| 10:30~13:00(120ºÐ) | 1)»ê¾Ç°øµ¿Ã¼ÈÆ·Ã | Áö±Þǰ ÀÏü | ¾ÈÀüÈ®º¸ ¹× ±¸±ÞÇÔ | |
| ¨çÃâ¹ß»óȲ ÇØ°á | üũ¸®½ºÆ® | ³¯¾¾»óȲ¿¡ µû¸¥ | ||
| ¨èÆ÷½ºÆ® À̵¿ ¹× ¹®Á¦Çذá | »óȲµµ | ±âŸÀåºñ Áغñ | ||
| 2)Çǵå¹é ¹× °Æò ¹× ½Ã»ó | ||||
| 13:00~14:00(60ºÐ) | Áᫎ | À̵¿½Ã Â÷·®Áغñ | ½Ä»çÀå¼Ò¿Í | |
| ¨çÇöÁö º°Áö | ½ÄÁßµ¶ ¿¹¹æ | |||
| ¨èµµ½Ã¶ô / ÃâÀåºßÆó | ¸¸Ã뿹¹æ | |||
| 2.¿ÀÈÄÇà»ç | 14:00~14:30(30ºÐ) | 1)·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç | ¹êµå, ÁøÇà»óǰ | Á¦½Ã°£ ÁýÇÕÀ¯µµ |
| -½ºÅ²½±°ÔÀÓ ¹× ½Å·Ú°¨Á¶¼º | ||||
| °ÔÀÓ | ||||
| 14:30~16:00(90ºÐ) | 2)ÆÀ´ëÇ¥ ³ë·¡ÀÚ¶û | ÁøÇà»óǰ | ±ÕµîÀÇ ±âȸÁ¦°ø¡¡ | |
| 3)Àå±âÀÚ¶û | ||||
| 16:00~16:30 | 1)Çà¿î±Ç Ãß÷ | Çà¿î±Ç ÀÏü | ¿Ïº®ÇÑ µÞÁ¤¸® | |
| 2)½Ã»ó ¹× ±×¸°Ã»¼Ò | ¾²·¹±â ºÀÅõ | |||
| 16:30~18:00 | 1)½ÂÂ÷ ¹× º»»ç·Î À̵¿ |
´ÜÇÕÀÇ ¹ã Çà»ç ¾È³»
| Ç׸ñ | ½Ã°£ | ³»¿ë | ±â´ëÈ¿°ú |
|---|---|---|---|
| 1.´ÙÇÔ²² ¸¶À½À»¿ÀÚ (·¹Å©¸®¿¡À̼Ç) |
19:00~19:40(40ºÐ) | 1)»çȸÀÚ µî´Ü ¹× ÃàÇÏ ¸àÆ® |
½Ã¼±ÁýÁß°ú °æÃà ºÐÀ§±â Á¶¼º ±âŸ ¿©·¯°¡Áö °ø¿¬ Á¦¾È°¡´É |
| 2)ÃàÇÏ(Open)°ø¿¬ | |||
| ¨ç°Áî´í½º | |||
| ¨è¸ðµëºÏ °ø¿¬ | |||
| ¨é¸¶¼ú°ø¿¬ | |||
| 3)Sing-Along : ¸¸³², ÀþÀº±×´ë µî | ¸¶À½À» ¿°í Âü¿© Àç¹Ì¿Í Èï¹ÌÁ¦°ø |
||
| 4)·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç :Ä£±³¿Í ½Å·Ú°¨ Á¶¼º °ÔÀÓ | |||
| 5)ÁöÆó ºù°í : ÁöÆóȰ¿ë ¼ýÀÚ¸ÂÃß±â | |||
| 2.Á÷Ã¥°úÁ÷±ÞÀ»¶°³ªÀÚ (¸ðµÎ°¡ÇѸ¶À½Àå±âÀÚ¶û) |
19:40~20:40(60ºÐ) | 1)³ë·¡ÀÚ¶û ¹× ´í½º¿Õ¼±¹ß | ³ë·¡ÀÚ¶û¹×´í½º¿Õ |
| ¨çºÎ¼(ÆÀ)´ëÇ¥ ³ë·¡ : 7~10ÀÎ | |||
| ¨èÁö¸í³ë·¡ : 2~3ÀÎ | |||
| 2)ÃàÇÏ(Open)°ø¿¬¨è : ÀçÁî´í½º | |||
| 3)Àå±âÀÚ¶û : | °¢Á¶º° Àå±âÀÚ¶û ´ÙÇÔ²² ÃãÀ»... |
||
| ¨ç¼ÒǰȰ¿ë(¸²º¸, ¼ÒÀ½ÃøÁ¤±â) | |||
| ¨èÀå±âÀÚ¶û(ǰ, ¼º´ë¹¦»ç) | |||
| 3. ¸ðµÎ°¡ ÇѸ¶À½ (¼¼·¹¸ð´Ï) |
20:40~20:50(10ºÐ) | 1)ÇѸ¶À½ÀÇ ÇÕâ | Á¶Á÷ÀÇ ÈÀÌÆÃ! °ú ±â¾÷ÀÇ ¹Ì·¡ÀÇÁö¸¦ ´ÙÁü |
| 2)ÇѺûÁ¦ ȤÀº À±È¸¾Ç¼ö |
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8313 | 04-30 | 26/05/15 | ÃâÀåºÎÆä | 60,000 | 50 |
| ä¡Û¹Ì | °æ±â.°í¾ç½Ã | ||||
| 8312 | 04-30 | 26/05/22 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 120 |
| Á¤¡Û¿ø | °æ±â.°í¾ç½Ã | ||||
| 8311 | 04-29 | 26/05/07 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 55 |
| Á¶¡Û¿ø | ¼¿ï.°³²±¸ | ||||
| 8310 | 04-29 | 26/05/15 | ÃâÀåºÎÆä | 30,000 | 50 |
| °¡Û¿¬ | ÀÎõ.¼±¸ | ||||
| 8309 | 04-29 | 26/06/05 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 70 |
| ±è¡Ûȯ | °æ±â.ȼº½Ã | ||||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ

















