HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç ¾È³»

-
1. Çà»ç¿ë »ç°¢Å×ÀÌºí ¹× °£ÀÌÀÇÀÚ : ¹«·áÁö¿ø
(¿øÅ¹Å×ÀÌºí ¹× µî¹ÞÀÌÀÇÀÚ ÀÌ¿ë½Ã ½ÇºñÁ¦°ø)
-
2. Á¢¼ö´ë ¼³Ä¡(¹æ¸í·Ï, ½ÎÀÎÆæ / Çà»çÈÄ¿¡´Â ´ä·Êǰ Å×À̺í·Î ÀÌ¿ë) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
3. ÄÉÀÍÄÆÆÃSET(2´Ü¸ðÁ¶/»ó1´ÜÀº ÄÉÀÍ,ÄÆÆÃÄ®,¼¤ÆäÀÎ,¿ÍÀÎÀÜ) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
4. Å×ÀÌÇÁÄÆÆÃ SET(Â÷´ÜºÀ,ÄÆÆÃ±â,ÈòÀå°©,¿À»öÅ×ÀÌÇÁ,ÄÚ»çÁö...) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
5. ¾ß¿ÜÇà»ç½Ã ij³ëÇÇõ¸· : ½ÇºñÁ¦°ø
-
6. Çà»ç¿ë¾ÚÇÁ : ½ÇºñÁ¦°ø
ÇÁ·Î¸ð¼Ç
Çà»ç ÀÏÁ¤ ¾È³»
| ±¸ºÐ | ³»¿ë | ºñ°í |
|---|---|---|
| Çà»ç±¸¼º | - ±¸¼º¥° : Á¦Ç°¼³¸íȸ + °æÇ° ÁõÁ¤ | |
| - ±¸¼º¥± : Á¦Ç°¼³¸íȸ + °æÇ° ÁõÁ¤ + SPÀ̺¥Æ®¥° | ||
| - ±¸¼º¥² : Á¦Ç°¼³¸íȸ + °æÇ° ÁõÁ¤ + SPÀ̺¥Æ®¥° + Ãß÷ + »çÀºÇ° ¹ß¼Û | ||
| - ±¸¼º¥³ : Á¦Ç°¼³¸íȸ + °æÇ° ÁõÁ¤ + SPÀ̺¥Æ®¥° + È«º¸Áö/DM ¹ß¼Û + ¸Åü ±¤°í SPÀ̺¥Æ®¥± ÃÊû + SPÀ̺¥Æ®¥± ÁøÇà | ||
| Çà»çÀå¼Ò | - Á¦Ç° ConceptÀ̳ª À̹ÌÁö¿¡ ÀûÇÕÇÑ Àå¼Ò | »çÀü |
| - ¼Ò±¸ ´ë»óÀÌ ¹ÐÁýµÇ¾î ÀÖ´Â Áö¿ª | ¸®½ºÆ® | |
| - ¿¹ : ¿ÀÇǽº Ÿ¿î, »ó°¡ ¹ÐÁýÁö¿ª, ´ëÇа¡, ¾ÆÆÄÆ®, ¿ª¼¼±Ç, ¹éÈÁ¡,´ëÇü ÇÒÀÎÁ¡Áö¿ª ÃàÁ¦ Àå¼Ò, »ó°¡ ÃàÁ¦ Àå¼Ò µî | ÀÛ¾÷ | |
| º´Çà | ||
| Á¦Ç°¼³¸í | - ȸ»ç Á÷¿ø ¶Ç´Â µµ¿ì¹Ì Ȱ¿ë | |
| °æÇ°ÁõÁ¤ | - Ưº° Á¦ÀÛÇÑ »ùÇà ¹× ±âŸ ±â³äǰ ÁõÁ¤ | |
| SPÀ̺¥Æ® | - ¸ñÇ¥ ´ë»óÀ» ¼±Á¤ : ¿¬·É, ¼ºº°, ƯÁ¤ ¼Ò±¸´ë»ó µî | ¸Åü±¤°í º´Çà |
| - Á¦Ç° È«º¸ : ¹«·á ¹èºÎ, »ùÇà ÁõÁ¤, ½ÃÀ½ ¹× ½Ã½Ä, ½Ç¿¬È¸, ÇÒÀÎÆÇ¸Å,ÇÑÁ¤ÆÇ¸Å, ÀÀ¸ðÆÇ¸Å, ÃÊûÆÇ¸Å µî | ||
| - °æÇ° ÁõÁ¤ : Áï¼® Ä«µå¿¡ ÀÇÇÑ °æÇ° ÁõÁ¤ : °æÇ° Á¾·ù°¡ 2°¡Áö ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì ¼±Âø¼ø ¹× ÀÀ¸ðÆÇ¸Å ÈÄ Ãß÷¿¡ ÀÇÇÑ »çÀºÇ° ÁõÁ¤ | ||
| Áï¼® À̺¥Æ®¿¡ ÀÇÇÑ °æÇ° ÁõÁ¤ : ½ºÅ©·¡Ä¡ Ä«µå, ·ê·¿°ÔÀÓ,´ÙÆ®°ÔÀÓ µî | ||
| - ±âȹÀ̺¥Æ® : ·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç ¶Ç´Â Ưº° °ø¿¬À¸·Î
±¸¼ºÇϰųª ÁøÇà¿ä¿ø ¹× µµ¿ì¹Ì¸¦ ±³À°ÇÏ¿© °£´ÜÇÑ º¼°Å¸®¸¦ ÁøÇà¿ä¿ø ¹×
µµ¿ì¹Ì¸¦ ±³À°ÇÏ¿© °£´ÜÇÑ º¼°Å¸®¸¦ Á¦°ø ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çà»ç ±¸¼º ¿¹ : ´í½ºÆÀ °ø¿¬, ¸¶ÀÓ¼î, ³Å¸°ø¿¬ µî |
||
| - Ä·ÆäÀÎ : »çȸÀû °ü½ÉÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å³ ¼ö ÀÖ´Â ÁÖÁ¦ | ¡¡ | |
| µµ¿ì¹Ì¿î¿µ | - Çà»ç ±Ô¸ð¿¡ ¸Â´Â Àοø¼ö¿¡ ¾à 10% Ãß°¡ ¼±¹ß | |
| ¤ý¼±¹ß ±âÁØ : ¹Ì¸ð, üÇü, ¼º°Ý, ¹ßÀ½ µî | ||
| - µµ¿ì¹Ì ÀΰǺñ´Â ¾÷ü¸¶´Ù Â÷À̰¡ ÀÖÀ¸´Ï ¿©·¯ °ü·Ã¾÷ü¸¦ È®ÀÎÇÏ¿© °áÁ¤ | ||
| - ÀÇ»óÀº Á¦Ç°ÀÇ Æ¯¼º¿¡ ¸Â°Ô µðÀÚÀÎÇÏ¿© Á¦ÀÛ | ||
| - »çÀü ±³À°Àº ¿Ï¼ºµµ ÀÖ°Ô ½Ç½Ã(¾ÆÁÖ Áß¿ä) | ||
| ¤ý»çÀü±³À°À» ÅëÇØ µµ¿ì¹Ì ÃÖÁ¾ ¼±¹ß | ||
| - ÀÏÀÏ(ÁÖ°£) °á°úº¸°í¼¸¦ Ȱ¿ëÇÏ¿© ¼ö½Ã·Î ÇöȲ ÆÄ¾Ç | ||
| ÃßÁø°èȹ | - PR/SPºÐ¼® ¢¡ ±âº»°èȹ¼ ÀÛ¼º ¢¡ Çà»çÀÏÁ¤ È®¸³ ¢¡ Àå¼Ò 1Â÷¼·¿Ü | |
| ¢¡ Item °áÁ¤ ¢¡ ¼Ò¿ä¿¹»ê È®Á¤ ¢¡ Á¦ÀÛ¹°(ºÎ½º,ÀÇ»ó,°æÇ°,Àμ⹰ µî) ½Ã¾È ¿Ï¼º ¢¡ ¿î¿µ°èȹ¼ ÀÛ¼º ¢¡ Çà»ç Àη ¼±¹ß ¢¡ Á¦ÀÛ¹° ¹ßÁÖ ¢¡ Àå¼Ò 2Â÷¼·¿Ü | ||
| ¢¡ ¸Å´º¾ó ÀÛ¼º ¢¡ ¹°ÀÚ±¸¸Å ¢¡ »çÀü±³À° ¢¡ ¿µ¾÷¼Ò °ø¹® ¹ß¼Û ¢¡ ¹°ÀÚÁ¡°Ë | ||
| ¢¡ ¸®Çã¼³ ¢¡ ÃÖÁ¾Á¡°Ë ¢¡ Çà»çÁøÇà ¢¡ »çÈÄó¸® ¢¡ ¼º°úº¸°í | ||
| ÃßÁø°èȹÇʼö Ç׸ñ | - ´ë»ó(Target) ¼±Á¤ÀÌ Á¦ÀÏ Áß¿ä | |
| - Çà»ç¸ñÀûÀ» ¼³Á¤ | ||
| ¤ý±â¾÷ Image Up, Á¦Ç°PR, ¸ÅÃâÁõ´ë, °í°´Áõ°¡ µî | ||
| - Àå¼Ò ¼±Á¤½Ã ÇÊÈ÷ ´ä»ç¸¦ ÇÏ¿© ÇÊ¿ä»çÇ×À» ÇùÁ¶ | ||
| ¤ýÇÊ¿ä»çÇ× : ¸éÀû, »ç¿ë·á, Àü±â, ¾ÈÀü, ÁÖÂ÷, Çã°¡°ü°è, ÀÌÇØ´Üü µî | ||
| - ¹°ÀÚ(Á¦Ç°, °æÇ° µî)¿î¿µ °èȹÀº ÀÏÀÏ ¼Ò¿ä·®À» ºÐ¼®ÇÏ¿© Çà»ç Àü¹Ý°£ ÃѼҿ䷮ À» ÆÄ¾ÇÇÏ°í ¿¹ºñ ¹°ÀÚµµ Áغñ | ||
| - ÁøÇà ½ºÅÂÇÁ´Â ¿©ÇàÀÚº¸Çè ¶Ç´Â »óÇØº¸Çè¿¡ °¡ÀÔÀ» ÇÏ°í ¿©·¯ ÁøÇàÆÀÀ» Æí¼ºÇÒ °æ¿ì Ã¥ÀÓÀÚ¸¦ ¼±Á¤ | ||
| - º¸Åë SPÀ̺¥Æ®´Â Àå±â°£ Çà»ç·Î POP¿Í °ü·ÃÇÑ ¹°ÀÚ´Â ¿î¹Ý ¹× ¼³Ä¡°¡ ¿ëÀÌÇϵµ·Ï Á¶¸³½ÄÀ¸·Î °ß°íÇÏ°Ô Á¦ÀÛ | ||
| Á¦Ç°È«º¸ | - ¸Åü ±¤°í | |
| - ÆÛºí¸®½ÃƼ | ||
| - POP ±¤°í µî |
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8313 | 04-30 | 26/05/15 | ÃâÀåºÎÆä | 60,000 | 50 |
| ä¡Û¹Ì | °æ±â.°í¾ç½Ã | ||||
| 8312 | 04-30 | 26/05/22 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 120 |
| Á¤¡Û¿ø | °æ±â.°í¾ç½Ã | ||||
| 8311 | 04-29 | 26/05/07 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 55 |
| Á¶¡Û¿ø | ¼¿ï.°³²±¸ | ||||
| 8310 | 04-29 | 26/05/15 | ÃâÀåºÎÆä | 30,000 | 50 |
| °¡Û¿¬ | ÀÎõ.¼±¸ | ||||
| 8309 | 04-29 | 26/06/05 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 70 |
| ±è¡Ûȯ | °æ±â.ȼº½Ã | ||||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ




















