HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > Çà»ç Á¤º¸/ÀÚ·á
¾ßÀ¯È¸ ÁøÇàÀÚ·á
| ±¸ºÐ | ¸íĪ | ½Ã°£ | ºñ °í |
| ¿ÀÀü¡¡ | À¯¿øÁö·Î À̵¿ | 09:99~11:00 | ¹ö½º·Î À̵¿ |
| °³È¸½Ä | 11:00~11:15 | Àλ縻¾¸ / °³È¸À̺¥Æ® | |
| ·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç | 11:15~12:00 | °ÔÀÓ, ³ë·¡ | |
| Áᫎ | 12:00~13:00 | Àüü ½Ä»ç½Ã°£ | |
| ¿ÀÈÄ | ¸í¶û¿îµ¿È¸ | 13:00~14:39 | 2~4ÆÀÀ¸·Î Çùµ¿µ¿±â |
| 14:30~16:00 | ´ëÇ¥³ë·¡ÀÚ¶û, Àå±âÀÚ¶û | ||
| 16:00~16:10 | ½Ã»ó½Ä, Çà¿î±ÇÃß÷ | ||
| 16:10~17:00 | ±â³ä»çÁøÃÔ¿µ, ÈÞ½Ä | ||
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8406 | 06-15 | 26/08/13 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 50 |
| ¹Ú¡ÛÁÖ | °æ±â.ÆÄÁֽà | ||||
| 8405 | 06-15 | 26/06/27 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 70 |
| ÃÖ¡Û¼· | ÀÎõ.¼±¸ | ||||
| 8404 | 06-15 | 26/06/24 | ÃâÀåºÎÆä | 30,000 | 45 |
| ÃÖ¡Û·¡ | °æ±â.¼º³²½Ã | ||||
| 8403 | 06-15 | 26/07/04 | ¼ÒÀοøºÎÆä | 60,000 | 40 |
| ÃÖ¡ÛÈñ | °æ±â.±èÆ÷½Ã | ||||
| 8402 | 06-15 | 26/06/26 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 100 |
| ¹Ú¡Û¼º | ¼¿ï.µ¿ÀÛ±¸ | ||||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ









